Software para optimizar las gestiones de una Comunidad Energética, y simplificar los trámites administrativos entre gestores y miembros.
Inteligencia de datos detallados en tiempo real con roles diferenciados para gestor y vecino
Genera facturas automáticas integradas. De la generación solar al recibo bancario sin errores.
Reparto dinámico optimizado para maximizar el ahorro real de la comunidad.
Consulta los datos de generación de cada planta solar o de cada Comunidad Energética que gestionas, y el consumo de energía durante un día concreto, un mes o a lo largo del año, de cualquiera de los miembros o CUPS.
Gestión de cobros a los miembros de la Comunidad Energética, directamente a través de la plataforma, con la emisión de facturas filtradas por comunidades y por miembro.
Mientras que la mayoría de aplicaciones del mercado se limitan a la monitorización de datos, Voltiva Energy es la única solución que automatiza el ciclo administrativo completo: desde el reparto energético inteligente hasta la emisión de facturas y gestión de cobros.
← desliza para ver todo →
| Funcionalidad | ⚡ Voltiva Energy | Otras soluciones |
|---|---|---|
| Monitorización energética | ||
| Monitorización en tiempo real Datos de generación y consumo actualizados al instante, con vistas diferenciadas para gestor y miembro. | ✓ | ✓ |
| Historial por día, mes y año Consulta de generación y consumo de cada miembro o CUPS en cualquier período. | ✓ | ✓ |
| Gestión avanzada de la comunidad | ||
| Roles diferenciados gestor / miembro Permisos y vistas adaptadas a cada actor: el gestor controla globalmente, el miembro consulta sus datos individuales. | ✓ | ~ |
| Reparto energético configurable Ajuste dinámico de coeficientes por miembro o CUPS para maximizar el ahorro real de la comunidad. | ✓ | ~ |
| Administración y facturación | ||
| Facturación automática integrada Generación automática de facturas por comunidad y por miembro, con histórico completo. De la energía al recibo sin errores manuales. | ✓ | ✗ |
| Integración directa con distribuidora (DATADIS) Conexión nativa para obtener curvas de consumo reales, sin hardware adicional ni intermediarios. | ✓ | ✗ |
| Tecnología e innovación | ||
| I+D en IA y análisis avanzado Respaldado por proyectos europeos (ACCEPT, MELIXA, STUNNED): predicción de demanda, flexibilidad y optimización energética de vanguardia. | ✓ | ~ |
| App móvil nativa (iOS y Android) Los miembros acceden a consumos, facturas y notificaciones desde el móvil en cualquier momento. | ✓ | ~ |
| Gestión de excedentes Producto exclusivo Voltiva: almacena los excedentes generados y los recupera en horas de mayor coste. Ninguna otra plataforma lo integra. | ✓ | ✗ |
Gestión de cobros a los miembros de la Comunidad Energética, directamente a través de la plataforma, con la emisión de facturas filtradas por comunidades y por miembro.
← desliza para ver todo →
| Gestor | Miembro | |
|---|---|---|
| ✓ Visualización de datos | Detalles de generación globales y de consumo a nivel individual de cada miembro. | Detalles de generación y consumo a nivel individual. |
| ✓ Facturas | Generación de facturas de los miembros. Acceso a histórico de todas las facturas. | Acceso a histórico de todas las facturas. |
| ✓ Coeficientes de reparto | Consulta de los coeficientes de reparto globales, y posibilidad de ajuste de coeficientes. | Consulta de los coeficientes de reparto particulares. |
MY ENERGIA ONER tratará sus datos personales para gestionar el registro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a su tratamiento, y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en dpovoltivaenergy@legitec.com. Lea la política de privacidad.